تتكون المطرقة المضادة للاهتزاز رباعية الأبعاد بشكل رئيسي من أجسام مطرقة كبيرة وصغيرة في كلا طرفي الذراع المتقاطعة المرنة والسنانير في الذراع المتقاطعة. المسافة بين الخطاف والجسم مطرقة صغيرة أكبر من المسافة من الجسم مطرقة زلاجة.
لدينا OPGW الاهتزاز المثبط لديه مزايا أدناه:
1.قوي الموصلية الكهربائية، خدمة طويلة الحياة والأسلاك مريحة.
2.Anti-الأكسدة، ومكافحة التآكل، لا تراكم المياه، لا تراكم الجليد.
3. رأس مطرقة الحديد الزهر، تصميم المضادة للهالة، والمواصفات الكاملة وضمان الجودة.
معدات الطاقة البصرية كابل الاتصالات 4D نوع واقية الأجهزة المضادة للاهتزاز مطرقة مع قضيب درع.
الميزات: نظرا لاستخدام المطارق ذات الأحجام والجماهير المختلفة ، يتم توسيع نطاق تردد الاستجابة للمطارق التقليدية المقاومة للصدمات. لأن أشكال المطارق والسنانير الكبيرة والصغيرة ليس لها حواف وزوايا ، يتم تقليل الهالة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام سبائك الألومنيوم لربط يمكن أيضا تقليل فقدان الطاقة من السلك.
قضبان الدروع الواقية: لتجنب التلف الناجم عن مشبك الألمنيوم المطرقة الواقية من الصدمات التي تم تثبيتها مباشرة على الكابل البصري 0PGW ، يكون للسلك الواقي تأثير وقائي جيد على الكابل البصري.
معلمة المنتج:
1.Hot-تراجع الجلفنة، مظهر جميل، نطاق التردد 6-150HZ، يمكن أن تنتج أربعة ترددات الرنين.
2.It مريحة لتثبيت وصيانة، وأنها يمكن أن تحمل الحمل الميكانيكية في ظل ظروف التركيب والصيانة والتشغيل.
3.Unique تصميم الشكل، ومقاومة التآكل، ومقاومة الأكسدة، لا تراكم الماء أو الجليد.
sn | النموذج رقم | نطاق الموصل (مم) | عرض المشبك | وزن الوحدة (KG) |
1 | 4D-10-14.0 | 12.2-14.0 | 48 | 1/1 |
4D-10-16.0 | 13.3-16.0 | 48 | 1/1 | |
4D-10-18.0 | 15.0-18.0 | 48 | 1/1 | |
4D-10-20.3 | 16.5-20.3 | 48 | 1/1 | |
4D-10-23.4 | 19.5-23.4 | 48 | 1/1 | |
2 | 4D-20-14.0 | 12.2-14.0 | 52 | 1/1 |
4D-20-16.0 | 13.3-16.0 | 52 | 1/1 | |
4D-20-18.0 | 15.0-18.0 | 52 | 1/1 | |
4D-20-20.3 | 16.5-20.3 | 52 | 1/1 | |
4D-20-23.4 | 19.5-23.4 | 52 | 1/1 | |
3 | 4D-30-27.0 | 22.5-27.0 | 52 | 1/2 |
4D-30-14.0 | 12.2-14.0 | 52 | 1/2 | |
4D-30-16.0 | 13.3-16.0 | 52 | 1/2 | |
4D-30-18.0 | 15.0-18.0 | 52 | 1/2 | |
4D-30-20.3 | 16.5-20.3 | 52 | 1/2 | |
4D-30-23.4 | 19.5-23.4 | 52 | 1/2 | |
4D-30-27.0 | 22.5-27.0 | 52 | 1/2 | |
4 | 4D-40-27.6 | 24.5-27.6 | 66 | 1/4 |
4D-40-30.5 | 27.0-30.5 | 66 | 1/4 | |
4D-40-34.0 | 29.5-34.0 | 66 | 1/4 | |
4D-40-36.0 | 32.3-36.0 | 66 | 1/4 | |
4D-40-39.3 | 35.3-39.3 | 66 | 1/4 | |
4D-40-43.0 | 38.4-43.0 | 66 | 1/4 | |
5 | 4D-50-27.6 | 24.5-27.6 | 66 | 1/5 |
4D-50-30.5 | 27.0-30.5 | 66 | 1/5 | |
4D-50-34.0 | 29.5-34.0 | 66 | 1/5 | |
4D-50-36.0 | 32.3-36.0 | 66 | 1/5 | |
4D-50-39.3 | 35.3-39.3 | 66 | 1/5 | |
4D-50-43.0 | 38.4-43.0 | 66 | 1/5 |
تم إرساله بنجاح
سوف نتصل بك في أقرب وقت ممكن